达内-UI全链路设计|2022年|价值24800元|重磅首发|完结 | 完结

小七学习网,助您升职加薪,遇问题可联系:客服微信【1099252741】 备注:来自网站

平面设计·电商设计·UI设计·交互设计
多维度培养UI全链路设计创意人才

达内-UI全链路设计

平面设计·电商设计·UI设计·交互设计
多维度培养UI全链路设计创意人才

达内-UI全链路设计

〖资源截图〗:

达内-UI全链路设计

〖资源目录〗:

  • ├──01:第一阶段平面设计
  • | ├──01:GRAPHIC01
  • | | ├──Day01 邀请函
  • | | ├──Day02 电商banner01
  • | | ├──Day03 电商banner02
  • | | ├──Day04 海报设计(线上)01
  • | | └──Day05 海报设计(线上)02
  • | ├──02:GRAPHIC02
  • | | ├──Day01 卡通插画
  • | | ├──Day02 名片&工牌&工位牌设计
  • | | ├──Day03 海报设计(线下)01
  • | | ├──Day04 海报设计(线下)02
  • | | └──Day05 单页设计
  • | ├──03:CORELDRAW
  • | | ├──【选修】01-界面.ts 204.83M
  • | | ├──【选修】02-矩形圆形多边形视图操作.ts 310.06M
  • | | ├──【选修】03-实例-饼形图(椭圆工具使用.ts 111.33M
  • | | ├──【选修】04-实例-井字图形(图层顺序.ts 287.30M
  • | | ├──【选修】04-实例-井字图形(图层顺序_1.ts 83.99M
  • | | ├──【选修】06-线条造型.ts 489.11M
  • | | ├──【选修】07-笔记本绘制(复制与群组变换.ts 150.65M
  • | | ├──【选修】08-指南针.ts 132.22M
  • | | ├──【选修】09-曲线描图.ts 177.45M
  • | | ├──【选修】10-边线辅助绘图工具.ts 235.62M
  • | | ├──【选修】11-渐变填充.ts 588.34M
  • | | ├──【选修】12-案例-桌子按钮.ts 207.56M
  • | | ├──【选修】13-案例-光盘(圆锥渐变.ts 68.22M
  • | | ├──【选修】14-混合工具.ts 217.30M
  • | | ├──【选修】15-汉堡包案例(综合填充.ts 493.43M
  • | | ├──【选修】16-插画作业讲解.ts 395.62M
  • | | ├──【选修】17-艺术笔轮廓图工具.ts 224.12M
  • | | ├──【选修】18-大降价(轮廓图.ts 88.41M
  • | | ├──【选修】19-封套工具.ts 139.63M
  • | | ├──【选修】20-立体铅笔.ts 261.14M
  • | | ├──【选修】21-透镜.ts 197.24M
  • | | ├──【选修】22-透明阴影.ts 176.86M
  • | | ├──【选修】23-立体空间.ts 371.71M
  • | | ├──【选修】24-文本基础.ts 518.65M
  • | | ├──【选修】25-图文混排.ts 460.13M
  • | | ├──【选修】26-文本与路径.ts 409.05M
  • | | ├──【选修】27-苹果造型.ts 225.65M
  • | | ├──【选修】28-笑脸图标.ts 202.77M
  • | | ├──【选修】29-端午海报.ts 648.54M
  • | | ├──【选修】30-音乐海报制作.ts 385.59M
  • | | ├──【选修】31-作业题目.ts 235.50M
  • | | ├──【选修】32-贺卡设计.ts 340.52M
  • | | └──【选修】33-宣传单页设计.ts 404.62M
  • | ├──04:BRAND01
  • | | ├──Day01 字体海报01
  • | | ├──Day02 字体海报02
  • | | ├──Day03 版式-系列海报01
  • | | ├──Day04 版式-系列海报02
  • | | └──Day05 版式-系列海报03
  • | ├──05:BRAND02
  • | | ├──Day01 色彩情感-系列海报01
  • | | ├──Day02 色彩情感-系列海报02
  • | | ├──Day03 标志设计01
  • | | ├──Day04 标志设计02
  • | | └──Day05 标志设计03
  • | ├──06:BRAND03
  • | | ├──Day01 标志设计04
  • | | ├──Day02 品牌设计-VIS01
  • | | ├──Day03 品牌设计-VIS02
  • | | ├──Day04 实训-会展会议01
  • | | └──Day05 实训-会展会议02
  • | └──07:PHOTO-REFRESHING
  • | | ├──【选修】01-理论知识01.ts 51.44M
  • | | ├──【选修】02-理论知识02.ts 48.30M
  • | | ├──【选修】03-修图工具01.ts 126.81M
  • | | ├──【选修】04-铺光技法01.ts 168.97M
  • | | ├──【选修】05-口罩精修01.ts 239.04M
  • | | ├──【选修】06-口罩外包装01.ts 219.14M
  • | | ├──【选修】07-软管精修01.ts 166.43M
  • | | ├──【选修】08-软管精修02.ts 355.31M
  • | | ├──【选修】09-科颜氏精修01.ts 252.22M
  • | | ├──【选修】10-科颜氏精修02.ts 237.54M
  • | | ├──【选修】11-手表精修01.ts 305.13M
  • | | ├──【选修】12-手表精修02.ts 310.21M
  • | | ├──【选修】13-手表精修03.ts 268.22M
  • | | ├──【选修】14-耳机精修01.ts 173.24M
  • | | └──【选修】15-耳机精修02.ts 270.19M
  • ├──02:第二阶段C4D三维设计
  • | ├──01:THREE D COMBAT01
  • | | ├──Day01 C4D行业发展及软件基础
  • | | ├──Day02 礼物设计01
  • | | ├──Day03 礼物设计02
  • | | ├──Day04 平面场景设计
  • | | └──Day05 电商网站场景设计01
  • | ├──02:THREE D COMBAT02
  • | | ├──Day01 电商网站场景设计02
  • | | ├──Day02 产品设计01
  • | | ├──Day03 产品设计02
  • | | ├──Day04 卡通角色
  • | | └──Day05 文字场景
  • | └──03:AFTER EFFECT DYNAMIC
  • | | └──Day01 【赠送】AE动效
  • ├──03:第三阶段电商网站
  • | ├──01:E-COMMERCE01
  • | | ├──Day01 H5电商详情页01
  • | | ├──Day02 H5电商详情页02
  • | | ├──Day03 H5专题着陆页01
  • | | ├──Day04 H5专题着陆页02
  • | | └──Day05 H5专题着陆页03
  • | ├──02:E-COMMERCE02
  • | | ├──Day01 活动专题页01
  • | | ├──Day02 活动专题页02
  • | | ├──Day03 节日专题页01
  • | | ├──Day04 节日专题页02
  • | | └──Day05 EDM邮箱广告设计
  • | ├──03:E-COMMERCE03
  • | | ├──Day01 全屏站响应式01
  • | | ├──Day02 全屏站响应式02
  • | | ├──Day03 企业站01
  • | | ├──Day04 企业站02
  • | | └──Day05 后台界面
  • | ├──04:WEB FRONT LAYOUT
  • | | └──Day01 【赠送】前端代码
  • | └──05:WEBSITE E-COMMERCE
  • | | └──Day01 【赠送】店铺装修
  • ├──04:第四阶段UI设计
  • | ├──01:UI01
  • | | ├──Day01 XD基础与设计规范
  • | | ├──Day02 全链路项目界面设计01
  • | | ├──Day03 全链路项目界面设计02
  • | | ├──Day04 商业实战项目案例01
  • | | └──Day05 商业实战项目案例02
  • | ├──02:UI02
  • | | ├──Day01 Android小程序01
  • | | ├──Day02 Android小程序02
  • | | ├──Day03 车载界面01
  • | | ├──Day04 车载界面02
  • | | └──Day05 手表界面
  • | └──03:Sketch&XD Sketch&XD
  • | | └──Day01 【赠送】界面设计
  • └──UI课件
  • | ├──Ai设计作品
  • | | ├──Ai作品
  • | | └──JPG作品
  • | ├──PS设计作品
  • | | ├──JPG作品
  • | | └──PSD作品
  • | ├──录播资料
  • | | ├──02参考资料1
  • | | ├──2021.10.11
  • | | ├──2021.10.13
  • | | ├──2021.10.15
  • | | ├──2021.10.16
  • | | ├──2021.10.18
  • | | ├──2021.10.20
  • | | ├──2021.10.22
  • | | ├──2021.10.23
  • | | ├──2021.10.25
  • | | ├──2021.10.29
  • | | ├──2021.10.30
  • | | ├──2021.10.8课堂文件
  • | | ├──2021.11.01
  • | | ├──2021.11.03
  • | | ├──2021.8.30课堂文件
  • | | ├──2021.9.10课堂文件
  • | | ├──2021.9.11
  • | | ├──2021.9.13课堂文件
  • | | ├──2021.9.15课堂文件
  • | | ├──2021.9.17课堂文件
  • | | ├──2021.9.1课堂文件
  • | | ├──2021.9.22课堂文件
  • | | ├──2021.9.24课堂文件
  • | | ├──2021.9.25课堂文件
  • | | ├──2021.9.27课堂文件
  • | | ├──2021.9.29课堂文件
  • | | ├──2021.9.4课堂文件
  • | | ├──2021.9.6课堂文件
  • | | ├──2021.9.8课堂文件
  • | | ├──2108
  • | | ├──__MACOSX
  • | | ├──国庆素材
  • | | ├──三折页
  • | | └──吹风机海报-对角构图.psd 12.67M
  • | ├──设计笔记
  • | | ├──XMind-2020-for-Windows-64bit-10.2.1-202007272308.exe 74.80M
  • | | └──设计笔记.xmind 475.14kb
  • | └──直播资料
  • | | ├──PC-C4D软件安装包
  • | | ├──第1阶段课件
  • | | ├──第2阶段课件
  • | | └──作品展示方式
免责声明: 1、本站信息来自网络,版权争议与本站无关 2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与本站享有帖子相关版权 3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和本站的同意 4、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责 5、用户所发布的一切软件的解密分析文章仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。 6、您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容。 7、请支持正版软件、得到更好的正版服务。 8、如有侵权请立即告知本站(邮箱:1099252741@qq.com,备用微信:1099252741),本站将及时予与删除 9、本站所发布的一切破解补丁、注册机和注册信息及软件的解密分析文章和视频仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容。如果您喜欢该程序,请支持正版软件,购买注册,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件与我们联系处理。
(0)
上一篇 2022年8月4日 下午9:48
下一篇 2022年8月15日 上午10:22

小七学习网,助您升职加薪,遇问题可联系:客服微信【1099252741】 备注:来自网站

相关推荐

  • 奈学教育P7架构师十四期|价值14999元|完结

    课程由一线大厂资深架构师(阿里 P8+)进行主讲。业内首次将分布式架构全部技术点串联,并结合大厂真实案例实践讲解,将后端架构技术全面系统的展现,帮助同学们从全局视角掌握分布式架构设计方法,成为一名合格的架构师。他们用名师+好课来改变世界,打破业界严重缺乏顶层架构思维且仅靠疯狂堆叠知识点常见做法,初心不变,让每个人持续提升职业能力!让每个程序人获得抵御寒冬的能力! 耗时数个月,老师经历了数十个通宵的奋战,终于将这款《架构师训练营》课程打造出来。

    2022年6月19日
    203
  • 基于Flink+ClickHouse构建亿级电商实时数据分析平台 | 完结

    本课程采用全新的大数据技术栈:Flink+ClickHouse,让你体验到全新技术栈的强大,感受时代变化的气息,通过学习完本课程可以节省你摸索的时间,节省企业成本,提高企业开发效率。本课程不仅告诉你如何做项目,还会告诉你如何部署项目等等。希望本课程对一些企业开发人员和对新技术栈有兴趣的伙伴有所帮助.

    2022年10月26日
    122
  • 左程云最新算法大师班

    算法(Algorithm)是指解题方案的准确而完整的描述,是一系列解决问题的清晰指令,算法代表着用系统的方法描述解决问题的策略机制。也就是说,能够对一定规范的输入,在有限时间内获得所要求的输出。如果一个算法有缺陷,或不适合于某个问题,执行这个算法将不会解决这个问题。不同的算法可能用不同的时间,空间或效率来完成同样的任务。一个算法的优劣可以用空间复杂度与时间复杂度来衡量。

    2023年4月5日
    128
  • 蚂蚁课堂2022JavaWeb程精华版本 | 完结

    Java Web,是用Java技术来解决相关web互联网领域的技术总和。web包括:web服务器和web客户端两部分。在学习本教程之前建议先对Java、HTML、CSS、JS、ajax、HTTP、Firebug有所了解。

    2022年11月14日
    138
  • P4:软件测试零基础入门(就业班)| 价值3800元 | 完结

    名师带你入门高薪it行业,三个月成就不一样的人生!!!

    2023年4月5日
    164
  • 马哥-Linux高端运维云计算30期|价值6280元|课件齐全|重磅首发|完结

    大厂师资教学:课程主要讲师马哥,计算机安全专业硕士,马哥教育创始人

    对标腾讯职级体系 :课程内容对标腾讯职级体系,完课毕业学员能达到腾讯 P7 技术能力

    学员就业率高达 98%:历史学员就业率高达 98%,其中大部分优秀学员进入一线企业就业

    2022年8月15日
    340
  • 【高阶项目】亿级用户行为之大数据实时分析【大讲台】| 完结

    这是国内某顶级运营商线上运行的大数据项目,生产环境150+节点,学会后可以非常自信的写到简历上。课程内容涉及项目业务介绍、技术选型与架构设计、项目的架构演进、手机端到服务端数据流程、日志采集设计与要求、日志采集拓扑结构、线上和本地集群资源规划、项目全流程开发、项目总结,还有大数据项目面试可能被问到的21个问题。

    2022年10月2日
    121
  • 遇问题可联系 / 客服微信【1099252741】
  • 柠檬班-python自动化测试第35期|2021年|价值6980元|完结

    Python 作为一门语法简捷而清晰,具有非常丰富和强大类库的编程语言,在自动化测试、自动化运维、web开发、人工智能、大数据、爬虫、数据分析等领域都占有领先地位,目前市场需求量极大,年薪也普遍超过了30w。我们测试人员想要突破技术瓶颈,快速追上开发和运维的脚步,学习Python是一个非常正确的选择。而我们这期的测试全栈Python课程,就是专门为测试人员打造的,从web开发到自动化测试、再到自动化运维,从入门到精通,从基础教程到项目实战的全栈学习之旅,帮助测试人员突破“点点点”瓶颈,提高自身价值,摆脱淘汰,深入敏捷开发体系及智能运维体系。

    2022年6月19日
    242
  • 咕泡-P5人工智能深度学习高薪就业班5期|2022年|价值16800元

    课程内容全面覆盖深度学习算法及其项目实战,主要应用于计算机视觉与自然语言处理两大核心领域,配套实战案例与项目全部基于真实数据集与实际任务展开。大型项目完美结合当下行业趋势,培养满足企业就业需求的中高级人工智能算法工程师。

    2022年8月15日
    220
  • 黑马-产品经理就业班V6.0|价值8980元|2022年|重磅首发|完结

    2022年全新升级版!!!八阶段!本产品经理课程从基础入门到提升,根据产品经理的工作流程,从获取需求、产出需求池、用户画像、做竞品分析、功能清单、结构图、原型图、流程图、评审、到撰写PRD文档、项目跟进、测试、上线,然后再到运营数据分析及版本迭代,感受产品经理全流程工作。

    2022年6月19日
    360