测牛学堂-软件测试31期|2022年|价值9800元|重磅首发|完结

小七学习网,助您升职加薪,遇问题可联系:客服微信【1099252741】 备注:来自网站

测牛学堂​定位于零基础小白入职软件测试工程师就业培训,打造行业内系统性强、实战性强、最贴近软件测试真实工作情况的在线课程。致力于应届毕业生,传统行业转行互联网人群等转行者都能够轻轻松松入行互联网和it行业,同时得以稳定可持续发展。

测牛学堂-软件测试31期

测牛学堂​定位于零基础小白入职软件测试工程师就业培训,打造行业内系统性强、实战性强、最贴近软件测试真实工作情况的在线课程。致力于应届毕业生,传统行业转行互联网人群等转行者都能够轻轻松松入行互联网和it行业,同时得以稳定可持续发展。

测牛学堂-软件测试31期

〖资源截图〗:

测牛学堂-软件测试31期

〖资源目录〗:

  • ├──01、正课视频
  • | ├──01、预习课
  • | | ├──预习课-Linux系统安装.mp4 83.34M
  • | | ├──预习课-mysql及Navicat安装.mp4 228.50M
  • | | ├──预习课-tpshop搭建,xmind.mp4 191.44M
  • | | ├──预习课-常用工具安装.mp4 175.54M
  • | | └──预习课-软件测试介绍,禅道安装.mp4 298.32M
  • | ├──02、python基础
  • | | ├──python基础&web自动化.mp4 456.27M
  • | | ├──python基础(八).mp4 461.63M
  • | | ├──python基础(二).mp4 378.76M
  • | | ├──python基础(九).mp4 449.60M
  • | | ├──python基础(六).mp4 457.69M
  • | | ├──python基础(七).mp4 466.23M
  • | | ├──python基础(三).mp4 444.65M
  • | | ├──python基础(十).mp4 471.20M
  • | | ├──python基础(四).mp4 403.95M
  • | | ├──python基础(五).mp4 481.43M
  • | | └──python基础(一).mp4 429.73M
  • | ├──03、实战项目
  • | | ├──项目实战第二讲.mp4 670.85M
  • | | ├──项目实战第三讲.mp4 688.52M
  • | | ├──项目实战第四讲.mp4 671.80M
  • | | └──项目实战第一讲.mp4 496.62M
  • | ├──04、linux
  • | | ├──Linux第二讲.mp4 475.68M
  • | | ├──Linux第三讲.mp4 478.20M
  • | | ├──Linux第四讲.mp4 610.86M
  • | | ├──Linux第五讲.mp4 366.64M
  • | | └──Linux第一讲.mp4 428.47M
  • | ├──05、数据库
  • | | ├──数据库第二讲.mp4 243.36M
  • | | ├──数据库第六讲.mp4 696.08M
  • | | ├──数据库第七讲.mp4 594.91M
  • | | ├──数据库第三讲.mp4 357.70M
  • | | ├──数据库第四讲.mp4 40.08M
  • | | ├──数据库第四讲_.mp4 395.94M
  • | | ├──数据库第五讲.mp4 752.55M
  • | | └──数据库第一讲.mp4 269.47M
  • | ├──06、 web自动化
  • | | ├──web自动化3-28.mp4 580.91M
  • | | ├──web自动化3-30.mp4 539.70M
  • | | ├──web自动化4-1.mp4 500.21M
  • | | ├──web自动化4-2.mp4 434.15M
  • | | ├──web自动化4-3.mp4 468.63M
  • | | └──web自动化4-4.mp4 426.40M
  • | ├──07、功能测试
  • | | ├──功能测试1.mp4 256.01M
  • | | ├──功能测试2.mp4 282.90M
  • | | ├──功能测试3.mp4 323.17M
  • | | ├──功能测试4讲.mp4 257.59M
  • | | ├──功能测试5.mp4 248.06M
  • | | ├──功能测试6.mp4 335.08M
  • | | ├──功能测试7.mp4 306.94M
  • | | ├──功能测试8讲.mp4 562.95M
  • | | ├──功能测试第10 讲.mp4 268.97M
  • | | └──功能测试第9 讲.mp4 383.30M
  • | ├──08、接口测试
  • | | ├──接口测试4-15.mp4 386.98M
  • | | ├──接口测试基础4-16.mp4 435.61M
  • | | ├──接口测试基础4-17.mp4 461.01M
  • | | └──接口测试基础4-18.mp4 548.20M
  • | ├──09、app测试
  • | | ├──app测试4-10.mp4 466.79M
  • | | ├──App测试4-11.mp4 491.67M
  • | | ├──app测试4-13.mp4 835.15M
  • | | └──APP测试4-9.mp4 353.69M
  • | ├──10、git
  • | | ├──git工具4-8.mp4 509.88M
  • | | └──持续集成4-6.mp4 407.95M
  • | ├──11、性能测试
  • | | ├──性能测试4-20.mp4 489.81M
  • | | ├──性能测试4-22.mp4 399.41M
  • | | └──性能测试4-23.mp4 460.21M
  • | ├──12、docker
  • | | └──docker4-24.mp4 432.49M
  • | └──13、项目和面试
  • | | ├──常见面试问题.mp4 702.29M
  • | | ├──简历写作.mp4 692.47M
  • | | ├──流程梳理上.mp4 680.69M
  • | | ├──流程下+模拟面试演练.mp4 661.93M
  • | | ├──面试通关.mp4 43.56M
  • | | ├──面试准备+面试通关.mp4 354.55M
  • | | ├──通关.mp4 187.66M
  • | | ├──项目介绍+小程序实操.mp4 572.85M
  • | | ├──项目介绍上.mp4 714.41M
  • | | ├──项目介绍下.mp4 687.45M
  • | | └──小程序实操下.mp4 416.80M
  • ├──安装包
  • | ├──01.第一阶段-测试基础软件包
  • | | ├──72.0.3626.96_chrome_installer.exe 51.40M
  • | | ├──npp.7.9.Installer.exe 3.62M
  • | | ├──Sunlogin_client_11.0.0.32806_x64.exe 13.85M
  • | | ├──xmind.rar 157.31M
  • | | ├──ZenTaoPMS.12.3.2.win32.exe 36.33M
  • | | ├──ZenTaoPMS.12.4.4.zbox_64.tar.gz 92.01M
  • | | └──ZenTaoPMS.15.0.stable.win64.exe 38.36M
  • | ├──02.第二阶段-数据库软件包
  • | | ├──Navicat for MySQL破解版.zip 14.61M
  • | | └──phpStudy20161103.zip 30.61kb
  • | ├──03.第三阶段-Linux操作系统软件包
  • | | ├──VMware10破解版
  • | | ├──VMware16破解版
  • | | ├──CentOS-7-x86_64-DVD-1810.iso 4.27G
  • | | └──putty-64bit-0.73.zip 2.29M
  • | ├──04.第四阶段-web项目实战安装包tpshop
  • | | └──TPshop_20171106_v2.0.8.zip 288.91M
  • | ├──05.第五阶段-python基础安装包
  • | | ├──pycharm-community-2020.1.3.exe 272.12M
  • | | ├──python-3.6.4.exe 29.23M
  • | | └──python-3.8.5-amd64.exe 26.57M
  • | ├──06.第六阶段-工具
  • | | ├──.jenkins.rar 223.45M
  • | | ├──FiddlerSetup_5.0.20194.41348.exe 6.34M
  • | | ├──Git-2.22.0-64-bit.exe 44.91M
  • | | ├──HTMLTestRunner.py 23.73kb
  • | | ├──jdk-8u144-windows-x64.exe 197.78M
  • | | └──jenkins.war 73.79M
  • | └──07.第七阶段-接口测试
  • | | ├──node-v12.14.0-x64.msi 18.61M
  • | | ├──Postman-win64-7.19.1-Setup.exe 77.54M
  • | | └──requests-2.23.0-py2.py3-none-any.whl 57.04kb
  • ├──安装视频
  • | ├──01.安装前说明.mp4 7.72M
  • | ├──02.软件测试阶段说明.mp4 7.61M
  • | ├──03.软件安装包说明.mp4 34.47M
  • | ├──04.软件安装注意事项.mp4 26.45M
  • | ├──05.禅道的安装.mp4 64.15M
  • | ├──06.phpstudy安装.mp4 58.98M
  • | ├──07.navicat安装.mp4 39.15M
  • | ├──08.虚拟机的安装.mp4 10.39M
  • | ├──09.Linux系统安装第一小节.mp4 43.25M
  • | ├──10.Linux系统安装第二小节.mp4 14.16M
  • | ├──11.安装putty.mp4 50.00M
  • | ├──12.putty连接Linux系统.mp4 40.70M
  • | ├──13.tpshop安装部署.mp4 92.74M
  • | ├──14.python安装.mp4 31.96M
  • | ├──15.pycharm的安装.mp4 18.11M
  • | ├──16.fiddler的安装和配置.mp4 27.64M
  • | ├──17.java的安装和配置.mp4 23.71M
  • | ├──18.Jenkins的安装和配置.mp4 79.62M
  • | ├──19.git安装及github注册.mp4 31.77M
  • | ├──20.node安装.mp4 11.17M
  • | └──21.postman安装.mp4 4.51M
  • ├──安装文档
  • | ├──安装命令.txt 0.32kb
  • | └──安装文档.pdf 4.02M
  • ├──工具
  • | ├──centos7-wuliu
  • | | ├──.accelerate
  • | | ├──CentOS7物流系统搭建步骤.txt 1.38kb
  • | | └──db_wlgl.sql 3.23kb
  • | ├──centos7-wuliu(1)
  • | | ├──.accelerate
  • | | ├──mysql
  • | | ├──sztj_javaweb_02
  • | | ├──CentOS7物流系统搭建步骤.txt 1.38kb
  • | | ├──db_wlgl.sql 3.23kb
  • | | └──MyEclipse10.06 for Linux.run 931.13M
  • | ├──Chrome
  • | | ├──76.0.3809.132
  • | | ├──SetupMetrics
  • | | ├──chrome.exe 1.60M
  • | | ├──chrome.VisualElementsManifest.xml 0.40kb
  • | | ├──chrome_proxy.exe 738.48kb
  • | | └──master_preferences 0.15kb
  • | ├──Navicat Premium 11.1.$破解注册机
  • | | └──PatchNavicat.exe 52.00kb
  • | ├──allure-2.14.0.zip 18.67M
  • | ├──android-sdk-windows.rar 1.04G
  • | ├──Android_8.8.50.6735_537101929.32.HB2.apk 151.02M
  • | ├──apache-jmeter-5.4.3.zip 70.69M
  • | ├──api_framework.7z 729.18kb
  • | ├──Appium-windows-1.21.0.zip 161.65M
  • | ├──BadboyInstaller-2.1.1.rar 7.38M
  • | ├──data.py 2.68kb
  • | ├──dvwa.tar 5.50M
  • | ├──FiddlerSetup_5.0.20202.18177.exe 6.34M
  • | ├──Git-2.35.1.2-64-bit.exe 47.92M
  • | ├──git_hub.7z 33.00M
  • | ├──googlechromestandaloneenterprise64.msi 52.36M
  • | ├──jdk-18_windows-x64_bin.exe 153.20M
  • | ├──jdk-8u261-windows-x64.exe 166.28M
  • | ├──jenkins.msi 74.78M
  • | ├──Jenkins平台的配置.txt 1.71kb
  • | ├──login.py 0.94kb
  • | ├──main.py 0.66kb
  • | ├──MobaXterm_CHS.exe 13.21M
  • | ├──navicat111_premium_cs_x64.exe 31.40M
  • | ├──node-v16.13.1-x64.msi 26.72M
  • | ├──notepad-npp.7.5.8.Installer.x64.exe 4.42M
  • | ├──nox_setup_v7.0.2.0_full.exe 375.35M
  • | ├──phpStudy20161103.zip 30.61kb
  • | ├──phpstudy错误的打开方式.docx 203.43kb
  • | ├──Postman-win64-9.6.1-Setup.exe 144.20M
  • | ├──pycharm-community-2021.2.exe 371.21M
  • | ├──python-3.9.6-amd64.exe 24.83M
  • | ├──register.py 0.53kb
  • | ├──script_3_23.py 3.34kb
  • | ├──spy7.10.3077.7z 813.62kb
  • | ├──SunloginClient.rar 25.68M
  • | ├──TortoiseGit-2.13.0.1-64bit.msi 20.21M
  • | ├──web-editor-master.zip 2.12M
  • | ├──webscript_3_28.py 4.88kb
  • | ├──web_pytest_framework.7z 6.11M
  • | ├──web_unittest_framwork.7z 9.27M
  • | ├──weread.apk 54.06M
  • | ├──Xftp_5.0.1028.exe 27.13M
  • | ├──xmind-8-update9-windows(1).exe 157.42M
  • | ├──Xshell_5.0.0.37.exe 28.11M
  • | ├──ZenTaoPMS.16.5.zbox_64.tar.gz 90.53M
  • | ├──持续集成自动化环境搭建_unittest.docx 790.39kb
  • | └──破解方法.txt 0.11kb
  • └──课件+笔记
  • | ├──01.Linux操作系统.pdf 1010.75kb
  • | ├──01.MySQL数据库.pdf 833.24kb
  • | ├──02.Linux操作系统.pdf 308.17kb
  • | ├──02.MySQL数据库.pdf 180.19kb
  • | ├──03.Linux操作系统.pdf 197.75kb
  • | ├──03.MySQL数据库.pdf 320.69kb
  • | ├──Linux笔记 (3).docx 7.01M
  • | ├──Linux命令.xmind 88.87kb
  • | ├──python基础.xmind 138.04kb
  • | ├──script_3_23.py 3.34kb
  • | ├──web自动化测试.xmind 223.99kb
  • | ├──版本控制和持续集成CI.xmind 174.35kb
  • | ├──接口测试(1).xmind 197.69kb
  • | ├──接口测试.xmind 183.71kb
  • | ├──数据库笔记 (3).docx 938.48kb
  • | ├──淘宝场景法作业.xlsx 14.72kb
  • | ├──性能测试.xmind 272.20kb
  • | ├──移动端测试(1).xmind 172.03kb
  • | ├──移动端测试(2).xmind 222.49kb
  • | ├──移动端测试.xmind 158.86kb
  • | └──自动化测试总结.xmind 166.51kb
免责声明: 1、本站信息来自网络,版权争议与本站无关 2、本站所有主题由该帖子作者发表,该帖子作者与本站享有帖子相关版权 3、其他单位或个人使用、转载或引用本文时必须同时征得该帖子作者和本站的同意 4、本帖部分内容转载自其它媒体,但并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责 5、用户所发布的一切软件的解密分析文章仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。 6、您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容。 7、请支持正版软件、得到更好的正版服务。 8、如有侵权请立即告知本站(邮箱:1099252741@qq.com,备用微信:1099252741),本站将及时予与删除 9、本站所发布的一切破解补丁、注册机和注册信息及软件的解密分析文章和视频仅限用于学习和研究目的;不得将上述内容用于商业或者非法用途,否则,一切后果请用户自负。本站信息来自网络,版权争议与本站无关。您必须在下载后的24个小时之内,从您的电脑中彻底删除上述内容。如果您喜欢该程序,请支持正版软件,购买注册,得到更好的正版服务。如有侵权请邮件与我们联系处理。
(0)
上一篇 2022年8月15日 上午10:24
下一篇 2022年8月15日 上午10:24

小七学习网,助您升职加薪,遇问题可联系:客服微信【1099252741】 备注:来自网站

相关推荐

  • 百战-Java互联网架构师|价值11980元|2022年|重磅首发|24阶段完结

    16年匠心巨制 对标互联网P7架构师标准真实还原大厂项目 从零到项目落地深度技术演练+夯实的经验 助力学员核心竞争力
    中涵盖redis,mongodb,dubbo,zookeeper,kafka 高并发、高可用、分布式、微服务技术。

    2022年6月19日
    205
  • 博为峰-软件测试提速班2022年|价值21800元|重磅首发|完结

    测试界的清华!!!

    1983年,IEEE提出的软件工程标准术语,软件测试定义为:“使用人工和自动化工具来测试或运行某个系统的过程,其目的是在于检验它是否满足规定的需求或者弄清预期结果与实际结果之间的差别”

    通俗说:软件测试就是在软件投入运行之前,对软件需求分析,设计规格说明书和编码实现的最终审查,它是软件质量保证的关键步骤。

    2022年8月15日
    174
  • 奈学-P6大前端资深研发工程师1期|2022年|价值17999元

    独家高质量课程《P6 资深前端研发工程师》,Web全栈研发工程师综合能力塑造!页面重构技术核心难点突破;掌握 JS、ES6、TypeScript核心技术与高级应用夯实Web基础 ;Vue、React,NodeJS 3大前端开发利器架构原理剖析与应用实战;可视化WebGL,Canvas,Echarts 等前沿技术训练;从 Web 工程实战训练到 Web 安全防范与性能优化。Flutter,Taro,React Native等热门技术与 3 大前端主流项目带你彻底掌握P6级Web全栈研发工程师综合技术栈!

    2022年8月15日
    213
  • Python系统年课——学习Python全部核心知识点 | 完结

    Python人才需求大,据权威统计机构显示,2020年Python人才缺口高达80万。腾讯、阿里、百度、网易、谷歌、滴滴等大型互联网企业更是大量使用python开发。这一系列政策和市场迹象都表明,Python确是当下发展的新趋势。

    2022年8月15日
    138
  • 扣丁学堂 安卓开发完整版(含Java中高级全套+安卓中高级+项目实战)| 完结

    Android项目实战【扣丁音乐】,作为一个学习型的项目实战课程,本项目涵盖了Android技术中的一些常用、实用的技术点,比如四大组件、数据库操作、网络操作、文件操作、线程处理、多媒体、第三方开源组件、开发技巧等等,应该说是一个综合知识点融会贯通的项目,视频录制过程采用先概要设计后按功能迭代的敏捷开发方法,其间会遇到整理思路、功能设计问题、代码重构、BUG调试、解决方法分析等常用的APP开发实战环节,通过本项目的学习,你不仅学习到技术知识点,同时掌握APP开发的整个过程。

    2023年1月9日
    62
  • 博为峰-Python全栈测试开发班V5.1|2022年|价值11800元|重磅首发|更新完结

    测试开发:未来测试主流方向,IT互联网产业竞争激烈,传统的瀑布式软件开发模式和功能测试主导的测试体系已无法满足互联网业务快速迭代和持续交付的需求,自动化测试和持续集成测试已占据主流地位。本课程围绕企业级项目实战,涵盖中高端测试开发进阶必会3大主流业务方向+6大技能全流程实操项目,还原真实工作场景,让学员体验专业且完整的测试过程。

    2023年4月5日
    47
  • 黑马狂野大数据2期 | 完结

    狂野大数据课程由教育研究院顶级研究员基于行业发展、企业需求、学员反馈打造的优质课程。这套课程将为有计划转行到大数据方向的同学们提供强劲的升职、加薪机会。学完了基础编程语言之后,一般就可以进行大数据部分的课程学习了。大数据课程,包括大数据技术入门,海量数据高级分析语言,海量数据存储分布式存储,以及海量数据分析分布式计算等部分.

    2022年11月14日
    121
  • 若泽数据 剑指数据仓库第一季

    联风技术的决速发展,海量数据现在已经进、全终济,与联风孙学计算等诸多成,与收同时人们对海量数离线分听处的需求也越来越温烈,对干海量教据的离线分析已为企业与用户创造很多的价值。本课程致力于解决目前基于Hadoop生态的海量数据离线分析的各方面在大数据场景的使用。

    2023年4月5日
    51
  • 奇牛学院 CC++从入门到精通高级程序员之路第2期 | 完结

    本课程对标百度&华为的C高级程序员的技术要求,前面的C和C讲的非常详细全面,很多知识点学校教科书和老师都没有这课程讲的详细。不管萌新还是学过学校课程的都可以学。后续的数据结构与算法,数据库也都是讲解+代码实现。后面还有QT,服务器开发,还有很多大型项目,足够丰富来作为程序员的经验了。

    2023年1月9日
    79
  • 遇问题可联系 / 客服微信【1099252741】
  • 黑马2020前端课程 | 完结

    黑马2020前端课程

    2022年6月19日
    162